最新:3317736期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3317736 | 08-02 08:09:00 | 4+1+6=11 |
3317735 | 08-02 08:05:30 | 5+7+1=13 |
3317734 | 08-02 08:02:00 | 3+3+8=14 |
3317733 | 08-02 07:58:30 | 1+1+7=09 |
3317732 | 08-02 07:55:00 | 0+3+2=05 |
3317731 | 08-02 07:51:30 | 7+1+1=09 |
3317730 | 08-02 07:48:00 | 9+1+6=16 |
3317729 | 08-02 07:44:30 | 8+5+7=20 |
3317728 | 08-02 07:41:00 | 9+2+9=20 |
3317727 | 08-02 07:37:30 | 3+2+7=12 |
3317726 | 08-02 07:34:00 | 4+1+8=13 |
3317725 | 08-02 07:30:30 | 9+0+0=09 |
3317724 | 08-02 07:27:00 | 4+5+4=13 |
3317723 | 08-02 07:23:30 | 5+2+5=12 |
3317722 | 08-02 07:20:00 | 1+0+5=06 |
3317721 | 08-02 07:16:30 | 4+3+2=09 |
3317720 | 08-02 07:13:00 | 3+1+7=11 |
3317719 | 08-02 07:09:30 | 5+8+0=13 |
3317718 | 08-02 07:06:00 | 1+3+1=05 |
3317717 | 08-02 07:02:30 | 3+9+2=14 |
3317716 | 08-02 06:59:00 | 6+7+7=20 |
3317715 | 08-02 06:55:30 | 1+0+8=09 |
3317714 | 08-02 06:52:00 | 4+6+1=11 |
3317713 | 08-02 06:48:30 | 3+4+6=13 |
3317712 | 08-02 06:45:00 | 0+4+1=05 |
3317711 | 08-02 06:41:30 | 8+4+6=18 |
3317710 | 08-02 06:38:00 | 2+7+4=13 |
3317709 | 08-02 06:34:30 | 7+0+2=09 |
3317708 | 08-02 06:31:00 | 0+2+4=06 |
3317707 | 08-02 06:27:30 | 6+9+6=21 |
3317706 | 08-02 06:24:00 | 7+3+0=10 |
3317705 | 08-02 06:20:30 | 1+2+7=10 |
3317704 | 08-02 06:17:00 | 3+7+9=19 |
3317703 | 08-02 06:13:30 | 0+6+9=15 |
3317702 | 08-02 06:10:00 | 1+7+2=10 |
3317701 | 08-02 06:06:30 | 6+7+3=16 |
3317700 | 08-02 06:03:00 | 3+4+5=12 |
3317699 | 08-02 05:59:30 | 7+0+0=07 |
3317698 | 08-02 05:56:00 | 6+3+3=12 |
3317697 | 08-02 05:52:30 | 5+0+4=09 |
3317696 | 08-02 05:49:00 | 2+8+7=17 |
3317695 | 08-02 05:45:30 | 3+6+8=17 |
3317694 | 08-02 05:42:00 | 4+3+4=11 |
3317693 | 08-02 05:38:30 | 5+6+7=18 |
3317692 | 08-02 05:35:00 | 3+3+1=07 |
3317691 | 08-02 05:31:30 | 3+2+9=14 |
3317690 | 08-02 05:28:00 | 5+2+1=08 |
3317689 | 08-02 05:24:30 | 3+0+6=09 |
3317688 | 08-02 05:21:00 | 1+2+2=05 |
3317687 | 08-02 05:17:30 | 3+8+8=19 |
3317686 | 08-02 05:14:00 | 9+1+7=17 |
3317685 | 08-02 05:10:30 | 9+7+6=22 |
3317684 | 08-02 05:07:00 | 6+9+9=24 |
3317683 | 08-02 05:03:30 | 0+6+6=12 |
3317682 | 08-02 05:00:00 | 8+1+7=16 |
3317681 | 08-02 04:56:30 | 3+3+7=13 |
3317680 | 08-02 04:53:00 | 1+5+3=09 |
3317679 | 08-02 04:49:30 | 6+5+9=20 |
3317678 | 08-02 04:46:00 | 7+2+7=16 |
3317677 | 08-02 04:42:30 | 2+8+4=14 |
3317676 | 08-02 04:39:00 | 1+0+0=01 |
3317675 | 08-02 04:35:30 | 2+0+3=05 |
3317674 | 08-02 04:32:00 | 7+2+5=14 |
3317673 | 08-02 04:28:30 | 4+8+3=15 |
3317672 | 08-02 04:25:00 | 5+3+4=12 |
3317671 | 08-02 04:21:30 | 5+0+5=10 |
3317670 | 08-02 04:18:00 | 0+6+2=08 |
3317669 | 08-02 04:14:30 | 4+4+3=11 |
3317668 | 08-02 04:11:00 | 5+3+8=16 |
3317667 | 08-02 04:07:30 | 5+0+2=07 |
3317666 | 08-02 04:04:00 | 2+4+6=12 |
3317665 | 08-02 04:00:30 | 8+0+0=08 |
3317664 | 08-02 03:57:00 | 8+9+0=17 |
3317663 | 08-02 03:53:30 | 7+9+5=21 |
3317662 | 08-02 03:50:00 | 2+3+9=14 |
3317661 | 08-02 03:46:30 | 2+2+7=11 |
3317660 | 08-02 03:43:00 | 1+9+9=19 |
3317659 | 08-02 03:39:30 | 6+4+3=13 |
3317658 | 08-02 03:36:00 | 4+5+7=16 |
3317657 | 08-02 03:32:30 | 7+5+1=13 |
3317656 | 08-02 03:29:00 | 6+3+6=15 |
3317655 | 08-02 03:25:30 | 7+0+1=08 |
3317654 | 08-02 03:22:00 | 6+3+3=12 |
3317653 | 08-02 03:18:30 | 2+5+9=16 |
3317652 | 08-02 03:15:00 | 4+5+5=14 |
3317651 | 08-02 03:11:30 | 9+2+5=16 |
3317650 | 08-02 03:08:00 | 9+1+8=18 |
3317649 | 08-02 03:04:30 | 4+2+0=06 |
3317648 | 08-02 03:01:00 | 1+7+4=12 |
3317647 | 08-02 02:57:30 | 8+0+1=09 |
3317646 | 08-02 02:54:00 | 7+9+3=19 |
3317645 | 08-02 02:50:30 | 7+2+1=10 |
3317644 | 08-02 02:47:00 | 0+3+9=12 |
3317643 | 08-02 02:43:30 | 3+9+6=18 |
3317642 | 08-02 02:40:00 | 6+7+7=20 |
3317641 | 08-02 02:36:30 | 8+1+5=14 |
3317640 | 08-02 02:33:00 | 8+0+6=14 |
3317639 | 08-02 02:29:30 | 5+5+1=11 |
3317638 | 08-02 02:26:00 | 3+9+8=20 |
3317637 | 08-02 02:22:30 | 2+5+5=12 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3317736 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317735 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317734 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317733 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317732 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317729 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317728 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317726 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317725 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317724 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317722 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317721 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317719 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317718 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317716 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317715 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317714 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317713 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317712 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317711 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317710 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317709 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317708 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317707 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317704 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317703 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317702 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317700 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317699 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317698 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317697 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317695 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317693 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317692 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317690 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317688 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317686 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317685 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317684 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317683 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317682 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317680 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317679 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317678 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317676 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317675 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317670 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317669 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317668 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317667 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317666 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317665 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317664 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317663 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317660 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317658 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317656 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317649 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317647 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317646 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3317645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3317643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317642 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3317638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3317637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 29 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 51 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 40 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 128 ) 期 | 23 | 未开 ( 113 ) 期 |
3 | 未开 ( 419 ) 期 | 24 | 未开 ( 52 ) 期 |
2 | 未开 ( 343 ) 期 | 25 | 未开 ( 343 ) 期 |
1 | 未开 ( 60 ) 期 | 26 | 未开 ( 100 ) 期 |
0 | 未开 ( 2126 ) 期 | 27 | 未开 ( 402 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
737 | --- | 大 | 单 | |
736 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
735 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
734 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
733 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
732 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
731 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
730 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
729 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
728 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
727 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
726 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
725 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
724 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
723 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
722 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
721 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
720 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
719 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
718 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
717 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.